立式墙板生产模具车
人气:发表时间:2015-06-29

轻质条板生产线主要有搅拌内设备、发泡内设备、模具内设备及其他配套机械组成,生产线的产量主要有模具车数量的多少确定。该生产线的特点是设备投入较少,后续扩产机动性较强,生产效率高。
产品参数:
-Ⅰ—LF立式牵引型(自动型)复合夹芯条板模具车 BYJ-I-LFVertical Traction-type(Automatic)Sandwich Mold Car | |||||||
型号 | 2270/2440/3000 | ||||||
外形尺寸 (长×宽×高) Size (L*W*H) | 3180×1380×3480 | ||||||
整机重量 Weight | 2700KG/2900KG/3000KG(待定) | ||||||
移动功率 Mobile Power(KW) | —— | ||||||
移动速度(米/分)MobileSpeed (Meter/Minute) | ≤60 | ||||||
主要组件 Composition | 主机 Master | 底盘总成,前立架,后立架,后压板,拉杆。 Chassis Assembly, Front Vertical Shelf, Back Vertical Shelf, Back Pressure Panel, Rod | |||||
辅件 Accessory | 隔板,边模,底模。 Partition Panel, Side Mold, Bottom Mold | ||||||
产品信息 Product Information | 厚度Thickness(mm) | 宽度Width(mm) | 长度Length(mm) | 数量(块/台) Quantity/unit | 面积(㎡/台)Area(㎡/unit) | ||
2270 | 2440 | 3000 | |||||
50 | 610 | 2270 2440 3000 | 56 | 77.5 | 83.35 | 102.48 | |
60 | 52 | 72.0 | 77.40 | 95.16 | |||
75 | 46 | 63.7 | 68.47 | 84.18 | |||
90 | 42 | 58.16 | 62.51 | 76.86 | |||
100 | 40 | 55.39 | 59.54 | 73.2 | |||
120 | 36 | 49.85 | 53.58 | 65.88 | |||
150 | 24 | 33.23 | 35.72 | 43.92 | |||
180 | 20 | 27.7 | 29.77 | 36.6 | |||
200 | 18 | 24.9 | 26.80 | 32.94 | |||
备注 Remark | 每条生产线需配套工具,卷扬机1.5KW二台,移动用;转换车二台,生产线转换用;打气机一套,喷脱模剂用;浇灌工作台,轨道。 Equipment Sets for Production Line : 2 units of 1.5KW Windlass for Mobile Equipment, 2 units of Transition Car for production transition, 1set Air Compressor for Spraying release agent, Pour Table |
博悦佳轻质隔墙板咨询热线:400-013-9278 、 18071719278(施先生)。
下一篇:没有了
上一篇:EPS发泡机
同类文章排行
- 广州住宅建造新规范五月起施行,“
- 合肥将“严管”装配式建筑实施
- 国家标准执行在即——各地多措并举
- 江苏“住有所居”扩容精进
- 国家统计局:城镇化还没有完成,房
- 山东聚焦“好建造” 完善工程质量安
- 合肥打造全省首个建筑业总部基地片
- 江苏启动两大提升行动建设“好房子
- 会呼吸的窗能保温的墙,绿色节能住
- 漳州市住建局:解码绿色建筑 共享低
- 四川绵阳加快推动建筑业“建圈强链
- 全国首个智能建造装备管理平台在苏
- 海南装配式建筑产业绿色化、智能化
- 青岛已累计培育123个智能建造试点项
- 烟台:“四好”建设 助推建筑业转型